Elezioni, affluenza definitiva: Salerno 71,74%, Campania 68,20%

Stampa
Chiuse le urne per il rinnovo di Camera e Senato. La Campania, insieme con Sicilia, Calabria e Sardegna, risulta essere una delle regioni con una minore affluenza al voto pari al 68%, un lieve aumento rispetto al 67,62% del 2013 ma ben 5 punti percentuali in meno rispetto al dato nazionale, che tocca quota 73%. Lo rivelano i dati giunti dal sito del Ministero dell’Interno.

Nel territorio salernitano alle urne si è recato quasi il 72% degli aventi diritto; Aquara il comune con la maggiore affluenza (87,81%). Bene anche Torchiara con l’80,89%. A Castelnuovo Di Conza (57,78%) e Castelcivita (61,53%) i comuni con i dati più bassi.

Clamoroso il dato che giunge invece dall’area metropolitana di Napoli dove prevale l’astensionismo con un risultato che si assesta al 65,28%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. Seguono Caserta 69,46%; Avellino 72.89% e Benevento 73.40%.

Affluenza Regione Campania

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
AVELLINO 118 su 118 16,60 56,12 72,91 73,02
BENEVENTO 78 su 78 19,02 58,59 73,35 73,05
CASERTA 104 su 104 16,37 53,57 69,64 68,68
NAPOLI 92 su 92 16,63 50,25 65,33 64,73
SALERNO 158 su 158 17,95 55,12 71,74 72,44

 

Affluenza Provincia di Salerno – 158 comuni

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
ACERNO 16,87 53,95 69,74 72,86
AGROPOLI 19,48 56,47 71,07 71,57
ALBANELLA 16,58 52,69 68,81 72,87
ALFANO 17,22 52,48 65,54 65,41
ALTAVILLA SILENTINA 17,96 55,89 72,12 73,44
AMALFI 16,94 50,66 69,15 72,92
ANGRI 16,81 54,40 71,47 71,81
AQUARA 14,35 54,37 87,81 68,68
ASCEA 18,05 51,25 66,22 71,06
ATENA LUCANA 15,30 51,34 70,56 67,68
ATRANI 24,16 56,84 68,85 70,25
AULETTA 21,65 58,00 73,15 75,58
BARONISSI 19,99 61,30 77,01 78,42
BATTIPAGLIA 20,71 56,25 72,91 73,57
BELLIZZI 19,89 58,93 75,04 73,90
BELLOSGUARDO 15,93 54,62 67,98 75,93
BRACIGLIANO 14,95 59,55 80,72 76,28
BUCCINO 19,37 55,53 74,09 74,35
BUONABITACOLO 14,32 44,07 65,09 68,33
CAGGIANO 18,00 62,21 71,66 73,43
CALVANICO 14,42 54,94 76,93 77,69
CAMEROTA 15,91 58,12 64,86 66,84
CAMPAGNA 16,07 52,49 71,94 72,84
CAMPORA 18,61 56,94 64,72 76,95
CANNALONGA 14,01 50,50 71,63 79,46
CAPACCIO PAESTUM 17,78 53,77 69,06 72,45
CASAL VELINO 20,61 54,08 68,31 72,82
CASALBUONO 18,14 54,43 68,14 70,38
CASALETTO SPARTANO 17,69 52,07 65,79 65,09
CASELLE IN PITTARI 18,41 50,93 72,80 70,99
CASTEL SAN GIORGIO 18,84 58,19 78,00 79,00
CASTEL SAN LORENZO 14,90 47,78 67,06 66,14
CASTELCIVITA 14,31 51,62 61,53 60,10
CASTELLABATE 16,79 58,38 73,56 71,00
CASTELNUOVO CILENTO 19,62 56,09 70,91 74,04
CASTELNUOVO DI CONZA 16,34 51,55 57,78 57,19
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 16,79 59,39 77,03 75,97
CAVA DE’ TIRRENI 18,86 55,92 72,39 74,72
CELLE DI BULGHERIA 15,00 50,71 67,72 70,92
CENTOLA 13,03 51,42 67,86 68,73
CERASO 13,26 53,90 72,37 72,12
CETARA 20,82 55,76 71,97 72,80
CICERALE 20,16 53,79 69,40 68,18
COLLIANO 13,78 45,74 65,10 62,45
CONCA DEI MARINI 23,79 59,92 72,27 71,21
CONTRONE 17,73 55,07 66,09 67,74
CONTURSI TERME 18,75 50,05 72,94 74,95
CORBARA 17,40 58,34 74,33 74,21
CORLETO MONFORTE 14,34 50,96 67,02 65,34
CUCCARO VETERE 17,64 63,86 76,05 86,98
EBOLI 19,76 56,06 70,82 71,04
FELITTO 15,10 52,50 69,97 70,15
FISCIANO 17,68 59,12 76,64 77,78
FURORE 21,17 55,79 69,24 71,78
FUTANI 12,35 41,95 62,30 66,16
GIFFONI SEI CASALI 19,00 57,83 73,83 73,55
GIFFONI VALLE PIANA 20,00 57,03 72,75 71,71
GIOI 13,25 49,90 63,73 61,07
GIUNGANO 18,06 55,19 71,14 73,75
ISPANI 16,22 57,58 69,87 70,97
LAUREANA CILENTO 15,58 56,90 70,18 64,98
LAURINO 13,55 49,80 65,40 68,50
LAURITO 19,97 55,47 68,93 65,18
LAVIANO 14,72 47,56 66,46 61,63
LUSTRA 16,92 52,89 68,40 71,00
MAGLIANO VETERE 19,43 58,12 69,96 68,79
MAIORI 20,10 56,45 69,72 72,10
MERCATO SAN SEVERINO 20,11 55,88 74,35 78,27
MINORI 23,08 61,34 75,38 76,29
MOIO DELLA CIVITELLA 16,66 55,68 72,41 68,29
MONTANO ANTILIA 16,38 48,62 63,46 64,07
MONTE SAN GIACOMO 14,74 52,91 71,60 65,74
MONTECORICE 18,93 58,19 69,32 69,35
MONTECORVINO PUGLIANO 18,15 58,32 74,71 74,50
MONTECORVINO ROVELLA 16,87 52,83 69,39 69,98
MONTEFORTE CILENTO 13,83 49,43 63,71 60,50
MONTESANO SULLA MARCELLANA 13,24 50,92 68,14 68,53
MORIGERATI 14,53 47,23 59,51 64,69
NOCERA INFERIORE 17,19 51,29 70,39 69,79
NOCERA SUPERIORE 17,89 55,63 74,42 73,68
NOVI VELIA 17,16 59,29 72,21 76,19
OGLIASTRO CILENTO 17,79 58,81 72,68 67,63
OLEVANO SUL TUSCIANO 16,29 55,96 71,34 72,82
OLIVETO CITRA 15,72 47,24 67,15 69,79
OMIGNANO 16,78 56,84 73,08 71,37
ORRIA 13,63 53,10 65,97 62,65
OTTATI 13,14 49,52 62,28 62,62
PADULA 15,71 51,72 68,41 68,41
PAGANI 17,97 51,73 69,24 66,41
PALOMONTE 19,79 55,73 76,28 71,31
PELLEZZANO 17,13 54,61 74,58 77,83
PERDIFUMO 14,13 60,51 73,63 70,34
PERITO 17,47 52,69 65,44 63,21
PERTOSA 16,31 57,80 70,39 73,22
PETINA 14,89 54,21 74,47 69,24
PIAGGINE 16,75 54,93 68,16 69,04
PISCIOTTA 13,55 51,09 67,24 66,03
POLLA 16,12 53,23 71,99 73,50
POLLICA 19,69 56,77 65,38 67,64
PONTECAGNANO FAIANO 19,02 56,74 73,12 74,26
POSITANO 23,71 60,76 72,39 73,99
POSTIGLIONE 17,15 51,28 64,10 68,69
PRAIANO 21,13 56,65 70,74 73,33
PRIGNANO CILENTO 21,29 57,99 70,47 67,07
RAVELLO 19,74 57,31 66,81 69,35
RICIGLIANO 18,16 53,89 68,66 70,16
ROCCADASPIDE 16,02 53,85 70,20 69,83
ROCCAGLORIOSA 13,34 47,62 68,70 66,55
ROCCAPIEMONTE 16,73 56,96 73,26 74,85
ROFRANO 15,48 49,96 59,80 51,44
ROMAGNANO AL MONTE 12,90 52,58 69,35 73,73
ROSCIGNO 13,96 53,73 61,52 56,33
RUTINO 15,68 60,85 76,68 74,42
SACCO 15,05 55,76 63,52 64,89
SALA CONSILINA 17,27 57,14 71,56 70,22
SALENTO 20,61 60,27 72,39 75,48
SALERNO   16,61 55,01 72,25 74,26
SALVITELLE 15,02 55,15 68,66 72,03
SAN CIPRIANO PICENTINO 21,00 62,52 77,20 77,87
SAN GIOVANNI A PIRO 20,58 55,78 69,58 70,22
SAN GREGORIO MAGNO 18,09 53,43 73,42 74,93
SAN MANGO PIEMONTE 17,88 58,84 76,44 79,52
SAN MARZANO SUL SARNO 17,57 53,83 73,62 71,47
SAN MAURO CILENTO 17,40 52,09 66,93 69,15
SAN MAURO LA BRUCA 9,57 50,91 65,37 72,52
SAN PIETRO AL TANAGRO 18,94 61,89 73,52 69,72
SAN RUFO 18,41 52,67 67,35 64,73
SAN VALENTINO TORIO 20,59 60,45 75,27 75,69
SANTA MARINA 17,04 50,72 68,56 71,26
SANT’ANGELO A FASANELLA 12,39 48,31 60,92 62,15
SANT’ARSENIO 19,93 61,81 73,31 72,18
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 19,37 57,46 78,00 74,84
SANTOMENNA 12,66 45,11 61,21 62,69
SANZA 15,18 51,73 69,96 70,98
SAPRI 19,62 55,71 68,54 68,67
SARNO 16,95 51,05 69,75 71,11
SASSANO 14,13 53,61 65,03 64,15
SCAFATI 19,28 54,27 72,08 72,24
SCALA 20,95 54,93 69,66 74,46
SERRAMEZZANA 14,88 54,58 64,50 65,73
SERRE 18,60 53,44 70,05 69,26
SESSA CILENTO 16,32 58,07 71,79 69,53
SIANO 17,31 59,40 76,32 79,59
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 16,42 54,77 74,02 71,32
STELLA CILENTO 20,13 61,59 71,23 75,51
STIO 14,20 45,85 61,74 72,97
TEGGIANO 16,29 54,16 68,61 65,86
TORCHIARA 23,16 70,30 80,89 71,15
TORRACA 22,98 61,88 75,36 70,98
TORRE ORSAIA 15,94 54,27 68,15 68,18
TORTORELLA 13,91 47,16 64,15 61,07
TRAMONTI 16,65 53,24 70,64 69,68
TRENTINARA 15,38 51,37 65,96 68,62
VALLE DELL’ANGELO 20,09 60,28 77,51 81,62
VALLO DELLA LUCANIA 19,25 58,86 72,78 78,42
VALVA 15,85 55,34 72,00 68,38
VIBONATI 18,94 55,11 67,38 66,21
VIETRI SUL MARE 22,12 59,07 71,39 74,51

Commenta

Clicca qui per commentare

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.