Notte Bianca Salerno: ecco gli orari di navette Busitalia e metropolitana

Stampa
Rinforzo dei servizi ferroviari sulla tratta Salerno Centrale – Salerno Stadio
Arechi in occasione dell’evento Notte bianca del 9 e 10 luglio 2022.

Attivazione servizio Navetta Busitalia
Campania per evento “Notte Bianca 2022”
Si informa la gentile Clientela che, in occasione dello
svolgimento della manifestazione “Notte Bianca
Salerno 2022” (Ord. 405/2022 del Comune di
Salerno) verrà effettuato un servizio Navetta sul
percorso Stadio Arechi-Mercatello alt. Lido
“MIRAMARE” a/r (via strada litorale) nella notte tra
sabato 9 luglio/domenica 10 luglio 2022.
E’ necessario munirsi di titolo di viaggio prima di salire
a bordo bus. Il costo del titolo di viaggio corrisponde a
quello della ordinaria tariffa urbana di corsa
aziendale semplice da € 1,10. E’ possibile acquistare
il titolo di viaggio anche con il servizio di Mobile
Ticketing via SMS al numero 4880882 (testo: BIC U)
e via App UnicoCampania. Orari navetta bus:
Avviso n.54/2022 del 08/07/2022
Per ulteriori informazioni:
Sito Internet: www.fsbusitaliacampania.it
Navetta Partenza da Partenza da
Corse Stadio Arechi Lido Miramare
1 20:00 20:15
2 20:30 20:45
3 21:00 21:15
4 21:30 21:45
5 22:00 22:15
6 22:30 22:45
7 23:00 23:15
8 23:30 23:45
9 00:00 00:15
10 00:30 00:45
11 01:00 01:15
12 01:30 01:45

Treno Origine Par Destinazione Arr Fermate intermedie Periodicità
94725 SALERNO 22:35 ARECHI 22:54 Torrione 22:39/40 – Pastena 22:42/43 – Mercatello 22:45/47 – Arbostella 22:49/50 Circola il 9 e 10 luglio 2022
94727 SALERNO 23:05 ARECHI 23:24 Torrione 23:09/10 – Pastena 23:12/13 – Mercatello 23:15/17 – Arbostella 23:19/20 Circola il 9 e 10 luglio 2022
94729 SALERNO 23:35 ARECHI 23:54 Torrione 23:39/40 – Pastena 23:42/43 – Mercatello 23:45/47 – Arbostella 23:49/50 Circola il 9 e 10 luglio 2022
94731 SALERNO 00:05 ARECHI 00:24 Torrione 00:09/10 – Pastena 00:12/13 – Mercatello 00:15/17 – Arbostella 00:19/20 Circola il 10 e 11 luglio 2022
94733 SALERNO 00:35 ARECHI 00:54 Torrione 00:39/40 – Pastena 00:42/43 – Mercatello 00:45/47 – Arbostella 00:49/50 Circola il 10 e 11 luglio 2022
94735 SALERNO 01:05 ARECHI 01:24 Torrione 01:09/10 – Pastena 01:12/13 – Mercatello 01:15/17 – Arbostella 01:19/20 Circola il 10 e 11 luglio 2022
76665 SALERNO 01:35 ARECHI 01:54 Torrione 01:39/40 – Pastena 01:42/43 – Mercatello 01:45/47 – Arbostella 01:49/50 Circola il 10 e 11 luglio 2022
76667 SALERNO 02:05 ARECHI 02:24 Torrione 02:09/10 – Pastena 02:12/13 – Mercatello 02:15/17 – Arbostella 02:19/20 Circola il 10 e 11 luglio 2022
76669 SALERNO 02:35 ARECHI 02:54 Torrione 02:39/40 – Pastena 02:42/43 – Mercatello 02:45/47 – Arbostella 02:49/50 Circola il 10 luglio 2022
76671 SALERNO 03:05 ARECHI 03:24 Torrione 03:09/10 – Pastena 03:12/13 – Mercatello 03:15/17 – Arbostella 03:19/20 Circola il 10 luglio 2022
Treno Origine Par Destinazione Arr Fermate intermedie Periodicità
94726 ARECHI 23:05 SALERNO 23:26 Arbostella 23:07/08 – Mercatello 23:11/16 – Pastena 23:18/19 – Torrione 23:21/22 Circola il 9 e 10 luglio 2022
94728 ARECHI 23:35 SALERNO 23:56 Arbostella 23:37/38 – Mercatello 23:41/46 – Pastena 23:48/49 – Torrione 23:51/52 Circola il 9 e 10 luglio 2022
94730 ARECHI 00:05 SALERNO 00:26 Arbostella 00:07/08 – Mercatello 00:11/16 – Pastena 00:18/19 – Torrione 00:21/22 Circola il 10 e 11 luglio 2022
94732 ARECHI 00:35 SALERNO 00:56 Arbostella 00:37/38 – Mercatello 00:41/46 – Pastena 00:48/49 – Torrione 00:51/52 Circola il 10 e 11 luglio 2022
94734 ARECHI 01:05 SALERNO 01:26 Arbostella 01:07/08 – Mercatello 01:11/16 – Pastena 01:18/19 – Torrione 01:21/22 Circola il 10 e 11 luglio 2022
94736 ARECHI 01:35 SALERNO 01:56 Arbostella 01:37/38 – Mercatello 01:41/46 – Pastena 01:48/49 – Torrione 01:51/52 Circola il 10 e 11 luglio 2022
76664 ARECHI 02:05 SALERNO 02:26 Arbostella 02:07/08 – Mercatello 02:11/16 – Pastena 02:18/19 – Torrione 02:21/22 Circola il 10 e 11 luglio 2022
76666 ARECHI 02:35 SALERNO 02:56 Arbostella 02:37/38 – Mercatello 02:41/46 – Pastena 02:48/49 – Torrione 02:51/52 Circola il 10 e 11 luglio 2022
76668 ARECHI 03:05 SALERNO 03:26 Arbostella 03:07/08 – Mercatello 03:11/16 – Pastena 03:18/19 – Torrione 03:21/22 Circola il 10 luglio 2022
76670 ARECHI 03:35 SALERNO 03:56 Arbostella 03:37/38 – Mercatello 03:41/46 – Pastena 03:48/49 – Torrione 03:51/52 Circola il 10 luglio 2022

Commenta

Clicca qui per commentare

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.